Bethesda Gyermekkórház
Általános közzétételi lista
A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza közérdekű és közérdekből nyilvános adatai az Infotv. 1. melléklete és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet szerinti tagolásban.
Infotv. 1. melléklet
18/2005. IHM rendelet szerinti tagolás
Közvetlen dokumentumhivatkozások
18/2005. IHM rendelet szerinti tagolás
Közvetlen dokumentumhivatkozások
I. Szervezeti, személyzeti adatok
I/1. Elérhetőségi adatok
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| Hivatalos név | Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza | 2026.05.06. | Archív adatok |
| Székhely | 1146 Budapest, Bethesda utca 3-5. | 2026.05.28. | Archív adatok |
| Telephely | 1146 Budapest, Bethesda utca 3-5. | 2026.05.28. | Archív adatok |
| Postai cím | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. | 2026.05.06. | Archív adatok |
| Telefonszám | +36 1 920 6000 | 2026.05.06. | Archív adatok |
| Faxszám | +36 1 364 9070 | 2026.05.06. | Archív adatok |
| Központi elektronikus levélcím | bethesda@bethesda.hu | 2026.05.06. | Archív adatok |
| Honlap URL-je | https://www.bethesda.hu/ | 2026.05.06. | Archív adatok |
| Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége | Főigazgatói Titkárság 1146 Budapest, Bethesda utca 3. Telefon: +36 1 422 2704 E-mail: bethesda@bethesda.hu |
2026.05.06. | Archív adatok |
| Ügyfélfogadás rendje | Hétfőtől péntekig 8:00-15:00 óra között | 2026.05.06. | Archív adatok |
I/2. Szervezeti struktúra
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| Szervezeti felépítés szervezeti egységek megjelölésével | 2026.05.26. | Archív adatok | |
| Egyes szervezeti egységek feladatai | Szervezeti egységek feladatainak leírása | 2026.05.26. | Archív adatok |
I/3. A szerv vezetői
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| A Kórház vezetőinek neve, beosztása és hivatali elérhetősége | Igazgatás oldal Vezetők hivatali elérhetőségei |
2026.05.06. | Archív adatok |
| Szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása és hivatali elérhetősége | Osztályok és szervezeti egységek Szervezeti egységek vezetőinek hivatali elérhetőségei |
2026.05.06. | Archív adatok |
I/4. Ügyfélkapcsolati vezető
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| Ügyfélkapcsolati vezető neve | Pongrácz Renáta, titkársági asszisztens | 2026.05.06. | Korábbi adat: Horváthné Kertész Ildikó |
| Telefonszám | +36 1 422 2704 | 2026.05.06. | Archív adatok |
| E-mail cím | bethesda@bethesda.hu | 2026.05.06. | Archív adatok |
| Ügyfélfogadási rend | Hétfőtől péntekig 8:00-15:00 óra között | 2026.05.06. | Archív adatok |
I/5. Testületi szerv adatai
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| Testület létszáma, összetétele, tagjai | Nem releváns, a Kórház nem testületi szerv. | 2026.05.06. | Nem releváns |
I/6. Irányítás, felügyelet vagy ellenőrzés alatt álló más közfeladatot ellátó szerv
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| Alárendeltségben vagy irányítás alatt működő más közfeladatot ellátó szerv adatai | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
I/7. Gazdálkodó szervezetek
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| Többségi tulajdonban álló vagy részvétellel működő gazdálkodó szervezet | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
I/8. Közalapítványok
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| A Kórház által alapított közalapítványok adatai | Nem releváns, a Kórház nem alapított közalapítványt. | 2026.05.06. | Nem releváns |
I/9. Alapított költségvetési szervek
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| A Kórház által alapított költségvetési szervek adatai | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
I/10. Alapított lapok
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| A Kórház által alapított lapok adatai | Lap neve: Gyógyító Szerkesztőség és kiadó: MRE Bethesda Gyermekkórháza és Bethesda Kórház Alapítvány Cím: 1146 Budapest, Bethesda utca 3. Főszerkesztő: Tamásné Bese Nóra, kommunikációs vezető Elérhetőség: Gyógyító Magazin |
2026.05.06. | Archív adatok |
I/11. Felettes, felügyeleti vagy törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| Szakmai irányító szerv | Belügyminisztérium Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. Központi telefonszám: +36 1 441 1000 E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu Honlap: kormany.hu |
2026.05.06. | Archív adatok |
| Felettes, felügyeleti vagy törvényességi ellenőrzést gyakorló szervként feltüntetendő szerv | Országos Kórházi Főigazgatóság Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3. Postacíme: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefonszám: +36 1 356 1522 Fax: +36 1 375 7253 E-mail: okfo@okfo.gov.hu Honlap: www.okfo.gov.hu |
2026.05.06. | Archív adatok |
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II/1. Alaptevékenység, feladat- és hatáskör
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| Alaptevékenységet meghatározó jogszabályok |
Jogszabályok listája 1. Európai uniós jog
2. Törvények
3. Kormányrendeletek
4. Miniszteri rendeletek (NM, EüM, ESzCsM, NEFMI, BM stb.)
|
2026.05.28. | Archív adatok |
| Alapító okirat | Alapító okirat, 2025.03.12. | 2026.05.06. | Archív adatok |
| Szervezeti és működési szabályzat | SZMSZ | 2026.05.06. | Archív adatok |
| Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat | Adatkezelési keretszabályzat Egészségügyi adatkezelési szabályzat |
2026.05.28. | Archív adatok |
II/2-II/5. Tájékoztatók, hatósági ügyek, közszolgáltatások
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| II/2. Országos illetékességű szerv tájékoztatója magyar és angol nyelven | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
| II/3. Helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
| II/4. Hatósági ügyek intézésének rendje | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
| II/5. Közszolgáltatások megnevezése, tartalma és igénybevételének rendje | Egészségügyi közszolgáltatások: járóbeteg-ellátás, osztályok és fekvőbeteg-ellátás, hasznos tudnivalók szülőknek. Fizetendő díjak: Térítési díjszabályzat. |
2026.05.26. | Archív adatok |
II/6. Nyilvántartások
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| Fenntartott adatbázisok és nyilvántartások leíró adatai | Nyilvántartások jegyzéke | 2026.05.06. | Archív adatok |
| Gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái | Nyilvántartások leíró adatlapja | 2026.05.06. | Archív adatok |
| Hozzáférés módja és másolatkészítés költségei | A közérdekű adatigénylés rendje szerint. | 2026.05.28. | Archív adatok |
II/7-II/13. Kiadványok, hirdetmények, pályázatok, ellenőrzések, adatigénylés
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| II/7. Nyilvános kiadványok címe, témája, hozzáférés módja, ingyenessége | Gyógyító Magazin. Téma: gyermekegészségügyi, betegellátási és szülői tájékoztató cikkek. Hozzáférés: online lapozható és letölthető lapszámok. A kiadvány ingyenes. | 2026.05.06. | Archív adatok |
| II/8. Testületi szerv döntései | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
| II/9. Jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
| II/10. Hirdetmények, közlemények | Hírek, hirdetmények és közlemények | 2026.05.06. | Archív adatok |
| II/11. A Kórház által kiírt pályázatok szakmai leírása, eredményei és indokolása | Pályázati dokumentációk. | 2026.05.06. | Archív adatok |
| II/12. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | 2026.05.26. | Archív adatok | |
| II/13. Közérdekű adatigénylés rendje, illetékes szervezeti egység és információs jogokkal foglalkozó személy | Illetékes: adatvédelmi tisztviselő / Főigazgatói Titkárság. Információs jogokkal foglalkozó személy: Dr. Egyed Andrea adatvédelmi tisztviselő. E-mail: dpo@bethesda.hu Telefon: +36 30 430 4323 Közérdekű adatigénylési szabályzat és igénylőlap |
2026.05.26. | Archív adatok |
II/14-II/18. Statisztika, hasznosítás, különös és egyedi lista
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| II/14. Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | OSAP statisztikai adatgyűjtés eredményei Jogszabály: 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet. |
2026.05.06. | Archív adatok |
| II/15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás | 2025. évi NAIH statisztikai adatszolgáltatás | 2026.05.06. | Archív adatok |
| II/16. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája | Nem releváns, ilyen szerződés nem áll rendelkezésre. | 2026.05.06. | Nem releváns |
| II/17. Közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
| II/18. Különös és egyedi közzétételi lista | Különös közzétételi lista közvetlen linkje: Különös közzétételi lista Egyedi közzétételi lista |
2026.05.06. | Archív adatok |
II/19-II/25. Közadatok újrahasznosítása
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| II/19. Újrahasznosítás céljára elérhető közadatok és kulturális közadatok listája | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
| II/20. Általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
| II/21. Újrahasznosításért fizetendő díjak jegyzéke | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
| II/22. Újrahasznosítási díjak számításának alapját képező tényezők | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
| II/23. Jogorvoslati tájékoztatás újrahasznosítási ügyekben | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
| II/24. Kizárólagos joggal rendelkező harmadik felek megjelölése | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
| II/25. Közadatok újrahasznosítására vonatkozó egyéb közzéteendő adatok | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
III. Gazdálkodási adatok
A gazdálkodási adatok közvetlen dokumentumhivatkozásokkal, a jogszabályban meghatározott megőrzési és archív elérési időkkel jelennek meg.
III/1. Éves költségvetések, beszámolók
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| Éves költségvetés | 2026.05.26. | 10 éves archívum | |
| Számviteli törvény szerinti beszámoló | 2026.05.26. | 10 éves archívum | |
| Éves költségvetési beszámoló | Éves költségvetési beszámolók 2016-2025 | 2026.05.26. | 10 éves archívum |
III/2. Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| Foglalkoztatottak létszáma | 2026.05.26. | Archív adatok | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesítve | 2026.05.26. | Archív adatok | |
| Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, költségtérítése | 2026.05.26. | Archív adatok | |
| Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke | 2026.05.26. | Archív adatok |
III/3-III/8. Támogatások, szerződések, koncessziók, EU fejlesztések, közbeszerzések
| Adat megnevezése | Adat | Frissítés dátuma | Archívum / előző állapot |
|---|---|---|---|
| III/3. Nyújtott költségvetési támogatások kedvezményezettjei, célja, összege, megvalósítási helye | Költségvetési támogatások adatai | 2026.05.06. | 5 éves archívum |
| III/4. Nettó ötmillió forintot elérő vagy meghaladó szerződések adatai | Ötmillió forintot elérő vagy meghaladó szerződések listája | 2026.05.26. | 5 éves archívum |
| III/5. Koncessziós adatok | Nem releváns. | 2026.05.06. | Nem releváns |
| III/6. Nem alapfeladatokra fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | Egyéb kifizetések adatai | 2026.05.06. | Archív adatok |
| III/7. Európai Unió által támogatott fejlesztések leírása és kapcsolódó szerződései | Pályázati dokumentációk Megújuló energiapályázat HOSP & INVOICE Kapcsolódó szerződések |
2026.05.06. | Archív adatok |
| III/8. Közbeszerzési információk |
2025. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások:
2024. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás:
Ajánlatok elbírálásáról szóló összegzések:
1146 Budapest, Bethesda u. 5. tetőfelújítás – összegzés
1146 Budapest, Ilka utca 57. sz. pinceszigetelés – összegzés Bethesda KIDSz épülete építési beruházás 2025 – összegzés Bethesda Gyermekkórház – családbarát élettér – összegzés Közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött vállalkozási szerződések: |
2026.05.28. | Archív adatok |

